<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月14日の6:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sggroup.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SG Group</title>
		<link><![CDATA[https://sggroup.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SG Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 20:01:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sggroup.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/energyx-trafigura-ten-year-lithium-offtake-black-giant-chile-lonestar-texas-purchase-obligations-and-volume-allocation-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/energyx-trafigura-ten-year-lithium-offtake-black-giant-chile-lonestar-texas-purchase-obligations-and-volume-allocation-2026-10-12/]]></link>
			<title>EnergyX and Trafigura’s Lithium Deal: Who Gets the Future Supply?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 20:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/energyx-trafigura-ten-year-lithium-offtake-black-giant-chile-lonestar-texas-purchase-obligations-and-volume-allocation-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/energyx-trafigura-ten-year-lithium-offtake-black-giant-chile-lonestar-texas-purchase-obligations-and-volume-allocation-2026-10-12/]]></link>
			<title>EnergyX・Trafiguraのリチウム契約――将来の物量は誰に配分されるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 20:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russia-europe-shadow-war-german-intelligence-october-hearing-hybrid-threat-assessment-civilian-infrastructure-and-restoration-capacity-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russia-europe-shadow-war-german-intelligence-october-hearing-hybrid-threat-assessment-civilian-infrastructure-and-restoration-capacity-2026-10-05/]]></link>
			<title>Europe’s Shadow War: Higher Threat Assessments and the Cost of Civilian Resilience</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-europe-shadow-war-german-intelligence-october-hearing-hybrid-threat-assessment-civilian-infrastructure-and-restoration-capacity-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-europe-shadow-war-german-intelligence-october-hearing-hybrid-threat-assessment-civilian-infrastructure-and-restoration-capacity-2026-10-05/]]></link>
			<title>欧州の「影の戦争」は次の段階へ――脅威評価の引き上げと、民間機能を守る費用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/integrity-technology-group-microscan-fishhub-seven-domain-seizures-united-states-registry-control-and-replacement-infrastructure-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/integrity-technology-group-microscan-fishhub-seven-domain-seizures-united-states-registry-control-and-replacement-infrastructure-2026-10-08/]]></link>
			<title>Seven Domain Seizures: Law Enforcement Reaches Shared Intrusion Infrastructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/integrity-technology-group-microscan-fishhub-seven-domain-seizures-united-states-registry-control-and-replacement-infrastructure-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/integrity-technology-group-microscan-fishhub-seven-domain-seizures-united-states-registry-control-and-replacement-infrastructure-2026-10-08/]]></link>
			<title>7ドメインの差押え：侵入サービスの共通基盤に届く法執行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/xandr-grindr-norway-fine-joint-controller-advertising-defaults-and-consent-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/xandr-grindr-norway-fine-joint-controller-advertising-defaults-and-consent-2026-10-02/]]></link>
			<title>Advertising Intermediation After the Xandr Sanction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/xandr-grindr-norway-fine-joint-controller-advertising-defaults-and-consent-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/xandr-grindr-norway-fine-joint-controller-advertising-defaults-and-consent-2026-10-02/]]></link>
			<title>Xandr制裁から読む広告仲介の経済</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-13/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.13</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-13/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月13日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/eramet-state-sorame-ceir-agreement-ownership-votes-board-powers-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/eramet-state-sorame-ceir-agreement-ownership-votes-board-powers-2026-10-12/]]></link>
			<title>Eramet: Does Greater Ownership Mean Greater Control?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/eramet-state-sorame-ceir-agreement-ownership-votes-board-powers-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/eramet-state-sorame-ceir-agreement-ownership-votes-board-powers-2026-10-12/]]></link>
			<title>Eramet：持分が大きいほど、経営を決められるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/gitlab-critical-patch-ci-cd-server-credentials-delivered-software-artifact-identity-provenance-and-recipient-evidence-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/gitlab-critical-patch-ci-cd-server-credentials-delivered-software-artifact-identity-provenance-and-recipient-evidence-2026-10-12/]]></link>
			<title>GitLab’s Critical Fix: Who Can Account for Software Already Delivered?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/gitlab-critical-patch-ci-cd-server-credentials-delivered-software-artifact-identity-provenance-and-recipient-evidence-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/gitlab-critical-patch-ci-cd-server-credentials-delivered-software-artifact-identity-provenance-and-recipient-evidence-2026-10-12/]]></link>
			<title>GitLabの重大修正：配布済みソフトウェアを誰が証明するのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/equinor-snohvit-future-cost-estimate-2026-price-basis-onshore-compression-electrification-and-operating-plant-construction-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/equinor-snohvit-future-cost-estimate-2026-price-basis-onshore-compression-electrification-and-operating-plant-construction-2026-10-07/]]></link>
			<title>Snøhvit’s Revised Cost Estimate: The Separate Tasks of Compression and Electrification Behind Norway’s LNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/equinor-snohvit-future-cost-estimate-2026-price-basis-onshore-compression-electrification-and-operating-plant-construction-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/equinor-snohvit-future-cost-estimate-2026-price-basis-onshore-compression-electrification-and-operating-plant-construction-2026-10-07/]]></link>
			<title>Snøhvitの費用見積り改訂――ノルウェーのLNGを支える圧縮と電化の別々の工程</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/financial-stability-board-cross-border-stablecoin-monitoring-holder-geography-multi-issuer-redemption-eligibility-and-reserve-allocation-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/financial-stability-board-cross-border-stablecoin-monitoring-holder-geography-multi-issuer-redemption-eligibility-and-reserve-allocation-2026-10-12/]]></link>
			<title>The FSB’s Stablecoin Report: Who Holds the Coins, and Which Issuer Handles Redemption?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 19:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/financial-stability-board-cross-border-stablecoin-monitoring-holder-geography-multi-issuer-redemption-eligibility-and-reserve-allocation-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/financial-stability-board-cross-border-stablecoin-monitoring-holder-geography-multi-issuer-redemption-eligibility-and-reserve-allocation-2026-10-12/]]></link>
			<title>FSBのステーブルコイン報告：誰が保有し、どの法人が償還を受け付けるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 19:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/ionq-elisity-all-stock-acquisition-zero-trust-post-quantum-cryptography-key-distribution-integration-and-share-price-collar-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/ionq-elisity-all-stock-acquisition-zero-trust-post-quantum-cryptography-key-distribution-integration-and-share-price-collar-2026-10-12/]]></link>
			<title>IonQ–Elisity Agreement: Network Permissions and Quantum-Era Cryptography</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/ionq-elisity-all-stock-acquisition-zero-trust-post-quantum-cryptography-key-distribution-integration-and-share-price-collar-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/ionq-elisity-all-stock-acquisition-zero-trust-post-quantum-cryptography-key-distribution-integration-and-share-price-collar-2026-10-12/]]></link>
			<title>IonQ・Elisity契約：通信権限と量子時代の暗号</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/space-development-agency-tranche-one-transport-satellites-optical-terminal-standards-cross-vendor-interoperability-and-competition-2026-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/space-development-agency-tranche-one-transport-satellites-optical-terminal-standards-cross-vendor-interoperability-and-competition-2026-10-10/]]></link>
			<title>SDA’s Space Network: Optical Interoperability and Supplier Competition</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/space-development-agency-tranche-one-transport-satellites-optical-terminal-standards-cross-vendor-interoperability-and-competition-2026-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/space-development-agency-tranche-one-transport-satellites-optical-terminal-standards-cross-vendor-interoperability-and-competition-2026-10-10/]]></link>
			<title>SDAの宇宙通信網――光端末の相互運用と、多社調達の競争</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/wolfspeed-office-of-strategic-capital-conditional-loan-refinancing-qualifying-contributions-warrants-and-shareholder-claims-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/wolfspeed-office-of-strategic-capital-conditional-loan-refinancing-qualifying-contributions-warrants-and-shareholder-claims-2026-10-07/]]></link>
			<title>Wolfspeed&#8217;s Conditional Loan: Where the Money Goes and What Shareholders Give Up</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/wolfspeed-office-of-strategic-capital-conditional-loan-refinancing-qualifying-contributions-warrants-and-shareholder-claims-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/wolfspeed-office-of-strategic-capital-conditional-loan-refinancing-qualifying-contributions-warrants-and-shareholder-claims-2026-10-07/]]></link>
			<title>Wolfspeedの条件付き融資：借り換えと株主負担から読む資金の行き先</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月12日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-nations-development-programme-no-time-to-recover-report-poverty-thresholds-household-compensation-and-fiscal-costs-2026-10-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-nations-development-programme-no-time-to-recover-report-poverty-thresholds-household-compensation-and-fiscal-costs-2026-10-11/]]></link>
			<title>Household Compensation Costs: Reading National Budgets and Poverty Lines</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-nations-development-programme-no-time-to-recover-report-poverty-thresholds-household-compensation-and-fiscal-costs-2026-10-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-nations-development-programme-no-time-to-recover-report-poverty-thresholds-household-compensation-and-fiscal-costs-2026-10-11/]]></link>
			<title>家計補償の費用：国別予算と貧困線の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></link>
			<title>EU Market Integration: When Capital Reaches Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 23:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></link>
			<title>EU市場統合案：企業へ資金が届く条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 23:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-office-of-foreign-assets-control-general-license-135-russian-origin-diesel-trade-statutory-import-ban-and-policy-risk-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-office-of-foreign-assets-control-general-license-135-russian-origin-diesel-trade-statutory-import-ban-and-policy-risk-2026-10-09/]]></link>
			<title>Russian Diesel Permission: Market Redistribution and Policy Risk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-office-of-foreign-assets-control-general-license-135-russian-origin-diesel-trade-statutory-import-ban-and-policy-risk-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-office-of-foreign-assets-control-general-license-135-russian-origin-diesel-trade-statutory-import-ban-and-policy-risk-2026-10-09/]]></link>
			<title>ロシア産軽油の取引許可：市場の再配分と政策リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></link>
			<title>ESMA Supervisory Opinion on Stablecoins: Exit Routes and Market Connections</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 20:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></link>
			<title>ESMAの監督意見とステーブルコイン：退出経路と市場の接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 20:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/international-monetary-fund-tokenized-equity-study-five-underlyings-two-issuers-eleven-venues-price-discovery-and-settlement-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/international-monetary-fund-tokenized-equity-study-five-underlyings-two-issuers-eleven-venues-price-discovery-and-settlement-2026-10-08/]]></link>
			<title>IMF’s Tokenized-Equity Study: Trading Demand and the Conditions for Settlement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/international-monetary-fund-tokenized-equity-study-five-underlyings-two-issuers-eleven-venues-price-discovery-and-settlement-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/international-monetary-fund-tokenized-equity-study-five-underlyings-two-issuers-eleven-venues-price-discovery-and-settlement-2026-10-08/]]></link>
			<title>IMFのトークン化株式研究：24時間市場の需要と受渡しの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-commission-second-list-forty-six-critical-raw-materials-projects-extraction-processing-recycling-permits-finance-supply-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-commission-second-list-forty-six-critical-raw-materials-projects-extraction-processing-recycling-permits-finance-supply-2026-10-09/]]></link>
			<title>EU Recognizes 46 Critical Raw Materials Projects: The Permits, Finance and Customers Needed for More Supply</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 17:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-commission-second-list-forty-six-critical-raw-materials-projects-extraction-processing-recycling-permits-finance-supply-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-commission-second-list-forty-six-critical-raw-materials-projects-extraction-processing-recycling-permits-finance-supply-2026-10-09/]]></link>
			<title>EUが重要鉱物46事業を認定、供給増へ残る許認可・資金・顧客の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 17:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/reserve-bank-of-india-public-sector-oil-marketing-companies-dollar-window-foreign-exchange-derivative-risk-reserve-documentation-and-rebooking-rules-2026-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/reserve-bank-of-india-public-sector-oil-marketing-companies-dollar-window-foreign-exchange-derivative-risk-reserve-documentation-and-rebooking-rules-2026-10-10/]]></link>
			<title>RBI Announces an Oil-Company Dollar Window as FX Hedging Rules Reshape Funding and Trade Terms</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/reserve-bank-of-india-public-sector-oil-marketing-companies-dollar-window-foreign-exchange-derivative-risk-reserve-documentation-and-rebooking-rules-2026-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/reserve-bank-of-india-public-sector-oil-marketing-companies-dollar-window-foreign-exchange-derivative-risk-reserve-documentation-and-rebooking-rules-2026-10-10/]]></link>
			<title>RBIが石油会社にドル窓口、為替ヘッジ規制が変える資金と取引条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-treasury-seventeen-iran-linked-vessel-designations-oil-petrochemical-shipping-payments-and-replacement-supplies-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-treasury-seventeen-iran-linked-vessel-designations-oil-petrochemical-shipping-payments-and-replacement-supplies-2026-10-08/]]></link>
			<title>US Sanctions on 17 Iran-Linked Ships: Oil, Chemical Feedstocks and Payments</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 15:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-treasury-seventeen-iran-linked-vessel-designations-oil-petrochemical-shipping-payments-and-replacement-supplies-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-treasury-seventeen-iran-linked-vessel-designations-oil-petrochemical-shipping-payments-and-replacement-supplies-2026-10-08/]]></link>
			<title>イラン関連船17隻に米制裁、石油・化学原料・決済の制約</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 15:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-11/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-11/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月11日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月10日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-10/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-10/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月10日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-10/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 20:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></link>
			<title>Article</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
