<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月20日の12:52 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sggroup.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SG Group</title>
		<link><![CDATA[https://sggroup.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SG Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:37:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sggroup.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/jaxa-martian-moons-exploration-h3-flight-ten-launch-and-spacecraft-separation-phobos-sample-return-2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/jaxa-martian-moons-exploration-h3-flight-ten-launch-and-spacecraft-separation-phobos-sample-return-2026-10-20/]]></link>
			<title>MMX launches: turning a journey to Phobos into a shared research asset</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/jaxa-martian-moons-exploration-h3-flight-ten-launch-and-spacecraft-separation-phobos-sample-return-2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/jaxa-martian-moons-exploration-h3-flight-ten-launch-and-spacecraft-separation-phobos-sample-return-2026-10-20/]]></link>
			<title>MMX打ち上げ：火星の月から得る知識と、公共投資の次の段階</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/china-commerce-ministry-announcement-50-tunnel-boring-machines-parts-remanufacturing-and-overseas-transfer-controls-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/china-commerce-ministry-announcement-50-tunnel-boring-machines-parts-remanufacturing-and-overseas-transfer-controls-2026-10-19/]]></link>
			<title>China’s Tunnel-Boring Export Controls: New Conditions for Machines, Parts and Overseas Transfers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/china-commerce-ministry-announcement-50-tunnel-boring-machines-parts-remanufacturing-and-overseas-transfer-controls-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/china-commerce-ministry-announcement-50-tunnel-boring-machines-parts-remanufacturing-and-overseas-transfer-controls-2026-10-19/]]></link>
			<title>中国のトンネル掘進機輸出管理――機械・専用品・海外再移転にかかる新条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/mitsubishi-electric-mobility-lin-yin-share-transfer-automotive-business-perimeters-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/mitsubishi-electric-mobility-lin-yin-share-transfer-automotive-business-perimeters-2026-10-16/]]></link>
			<title>Mitsubishi Electric Mobility’s Business Perimeter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/mitsubishi-electric-mobility-lin-yin-share-transfer-automotive-business-perimeters-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/mitsubishi-electric-mobility-lin-yin-share-transfer-automotive-business-perimeters-2026-10-16/]]></link>
			<title>三菱電機モビリティの事業範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/cleanaway-eqt-australia-waste-management-scheme-landfill-capacity-aftercare-and-resource-recovery-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/cleanaway-eqt-australia-waste-management-scheme-landfill-capacity-aftercare-and-resource-recovery-2026-10-19/]]></link>
			<title>Cleanaway: The Value of Landfill Capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/cleanaway-eqt-australia-waste-management-scheme-landfill-capacity-aftercare-and-resource-recovery-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/cleanaway-eqt-australia-waste-management-scheme-landfill-capacity-aftercare-and-resource-recovery-2026-10-19/]]></link>
			<title>Cleanaway買収で問われる、埋立容量の値段</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/challenger-tal-daiichi-control-proposal-annuity-obligations-statutory-funds-and-growth-funding-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/challenger-tal-daiichi-control-proposal-annuity-obligations-statutory-funds-and-growth-funding-2026-10-19/]]></link>
			<title>Challenger and the Cost of Growing an Annuity Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/challenger-tal-daiichi-control-proposal-annuity-obligations-statutory-funds-and-growth-funding-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/challenger-tal-daiichi-control-proposal-annuity-obligations-statutory-funds-and-growth-funding-2026-10-19/]]></link>
			<title>Challenger買収提案を読む：年金の支払いと成長資金は両立するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/anthropic-public-benefit-fund-share-commitment-company-value-linked-allocation-and-board-discretion-2026-10-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/anthropic-public-benefit-fund-share-commitment-company-value-linked-allocation-and-board-discretion-2026-10-18/]]></link>
			<title>Anthropic’s Public Benefit Fund: Sharing a Company’s Upside</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/anthropic-public-benefit-fund-share-commitment-company-value-linked-allocation-and-board-discretion-2026-10-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/anthropic-public-benefit-fund-share-commitment-company-value-linked-allocation-and-board-discretion-2026-10-18/]]></link>
			<title>Anthropicの公益基金：成長を分配原資へつなぐ株式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-free-trade-association-viet-nam-free-trade-agreement-signing-domestic-sales-export-processing-raw-material-ownership-2026-10-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-free-trade-association-viet-nam-free-trade-agreement-signing-domestic-sales-export-processing-raw-material-ownership-2026-10-18/]]></link>
			<title>The EFTA–Viet Nam FTA: Who Owns the Raw Material?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-free-trade-association-viet-nam-free-trade-agreement-signing-domestic-sales-export-processing-raw-material-ownership-2026-10-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-free-trade-association-viet-nam-free-trade-agreement-signing-domestic-sales-export-processing-raw-material-ownership-2026-10-18/]]></link>
			<title>EFTA・ベトナムFTA：原料の持ち主で変わる取引の採算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/jack-henry-google-cloud-universal-ledger-tokenized-deposit-integration-plan-banks-credit-unions-fund-allocation-and-issuance-capacity-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/jack-henry-google-cloud-universal-ledger-tokenized-deposit-integration-plan-banks-credit-unions-fund-allocation-and-issuance-capacity-2026-10-16/]]></link>
			<title>Jack Henry’s Deposit Plan: Where Does the Money Stay?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/jack-henry-google-cloud-universal-ledger-tokenized-deposit-integration-plan-banks-credit-unions-fund-allocation-and-issuance-capacity-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/jack-henry-google-cloud-universal-ledger-tokenized-deposit-integration-plan-banks-credit-unions-fund-allocation-and-issuance-capacity-2026-10-16/]]></link>
			<title>預金はどこに残るか：Jack Henryの決済計画を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/perplexity-sandboxed-platform-for-agentic-code-execution-open-source-release-paused-work-state-retention-recreation-and-resumption-demand-2026-10-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/perplexity-sandboxed-platform-for-agentic-code-execution-open-source-release-paused-work-state-retention-recreation-and-resumption-demand-2026-10-15/]]></link>
			<title>SPACE: The Cost of Keeping Paused AI Work</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/perplexity-sandboxed-platform-for-agentic-code-execution-open-source-release-paused-work-state-retention-recreation-and-resumption-demand-2026-10-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/perplexity-sandboxed-platform-for-agentic-code-execution-open-source-release-paused-work-state-retention-recreation-and-resumption-demand-2026-10-15/]]></link>
			<title>SPACE公開：休止したAIの仕事を残す費用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/elmet-group-masan-horizon-nui-phao-vietnam-bismuth-shareholder-agreement-conditional-exclusive-negotiation-right-2026-09-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/elmet-group-masan-horizon-nui-phao-vietnam-bismuth-shareholder-agreement-conditional-exclusive-negotiation-right-2026-09-24/]]></link>
			<title>Exclusive Mineral Talks: The Value of Preparation and Waiting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/elmet-group-masan-horizon-nui-phao-vietnam-bismuth-shareholder-agreement-conditional-exclusive-negotiation-right-2026-09-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/elmet-group-masan-horizon-nui-phao-vietnam-bismuth-shareholder-agreement-conditional-exclusive-negotiation-right-2026-09-24/]]></link>
			<title>資源の独占交渉：準備と待つ時間の価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/world-bank-coalition-for-epidemic-preparedness-innovations-asean-vaccine-manufacturing-partnership-routine-production-outbreak-switch-readiness-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/world-bank-coalition-for-epidemic-preparedness-innovations-asean-vaccine-manufacturing-partnership-routine-production-outbreak-switch-readiness-2026-10-16/]]></link>
			<title>ASEAN Vaccine Manufacturing: Who Pays to Keep Production Adaptable?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/world-bank-coalition-for-epidemic-preparedness-innovations-asean-vaccine-manufacturing-partnership-routine-production-outbreak-switch-readiness-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/world-bank-coalition-for-epidemic-preparedness-innovations-asean-vaccine-manufacturing-partnership-routine-production-outbreak-switch-readiness-2026-10-16/]]></link>
			<title>ASEANのワクチン製造支援：平時の生産と緊急切替をどう両立するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/federal-energy-regulatory-commission-fiscal-year-2026-cip-audits-parent-company-third-party-generation-control-aggregate-impact-2026-10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/federal-energy-regulatory-commission-fiscal-year-2026-cip-audits-parent-company-third-party-generation-control-aggregate-impact-2026-10-13/]]></link>
			<title>FERC’s Generation Control Audit: Do Separate Companies Diversify Operations?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/federal-energy-regulatory-commission-fiscal-year-2026-cip-audits-parent-company-third-party-generation-control-aggregate-impact-2026-10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/federal-energy-regulatory-commission-fiscal-year-2026-cip-audits-parent-company-third-party-generation-control-aggregate-impact-2026-10-13/]]></link>
			<title>FERCの発電制御監査：会社の分散で、運転も分散するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/globalfoundries-us-japan-semiconductor-fab-initiative-technology-construction-operating-management-fees-ebitda-sharing-reimbursement-2026-10-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/globalfoundries-us-japan-semiconductor-fab-initiative-technology-construction-operating-management-fees-ebitda-sharing-reimbursement-2026-10-14/]]></link>
			<title>GF’s Fab Plan: Paying for Work and Sharing Profit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/globalfoundries-us-japan-semiconductor-fab-initiative-technology-construction-operating-management-fees-ebitda-sharing-reimbursement-2026-10-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/globalfoundries-us-japan-semiconductor-fab-initiative-technology-construction-operating-management-fees-ebitda-sharing-reimbursement-2026-10-14/]]></link>
			<title>GFの工場計画：仕事への対価と利益参加をどう読むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/polygon-labs-coinme-acquisition-completion-open-money-stack-owned-payment-functions-and-wholesale-business-relationships-2026-10-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/polygon-labs-coinme-acquisition-completion-open-money-stack-owned-payment-functions-and-wholesale-business-relationships-2026-10-14/]]></link>
			<title>Polygon’s Coinme Acquisition: Owning the Entry Point to Payments</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/polygon-labs-coinme-acquisition-completion-open-money-stack-owned-payment-functions-and-wholesale-business-relationships-2026-10-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/polygon-labs-coinme-acquisition-completion-open-money-stack-owned-payment-functions-and-wholesale-business-relationships-2026-10-14/]]></link>
			<title>PolygonのCoinme買収：決済の入口を持つと、分業はどう変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/national-institute-of-standards-and-technology-agent-incident-guidance-training-changes-monitorability-and-evaluation-evidence-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/national-institute-of-standards-and-technology-agent-incident-guidance-training-changes-monitorability-and-evaluation-evidence-2026-10-16/]]></link>
			<title>After an AI Model Is Changed, What Remains of Its Evaluation?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/national-institute-of-standards-and-technology-agent-incident-guidance-training-changes-monitorability-and-evaluation-evidence-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/national-institute-of-standards-and-technology-agent-incident-guidance-training-changes-monitorability-and-evaluation-evidence-2026-10-16/]]></link>
			<title>AIを修正した後、以前の評価はどこまで使えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/international-telecommunication-union-satellite-network-filings-fee-change-submission-timing-and-specialist-processing-capacity-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/international-telecommunication-union-satellite-network-filings-fee-change-submission-timing-and-specialist-processing-capacity-2026-10-12/]]></link>
			<title>ITU Satellite Filings: Fee Changes and the Time Needed to Build Review Capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/international-telecommunication-union-satellite-network-filings-fee-change-submission-timing-and-specialist-processing-capacity-2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/international-telecommunication-union-satellite-network-filings-fee-change-submission-timing-and-specialist-processing-capacity-2026-10-12/]]></link>
			<title>ITUの衛星網申請：料金の切替と、審査能力を育てる時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/federal-energy-regulatory-commission-liquefied-natural-gas-blanket-authorization-proposal-existing-designs-and-plant-modifications-2026-10-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/federal-energy-regulatory-commission-liquefied-natural-gas-blanket-authorization-proposal-existing-designs-and-plant-modifications-2026-10-15/]]></link>
			<title>FERC’s LNG Authorization Proposal: Who Captures the Value of Existing Designs?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/federal-energy-regulatory-commission-liquefied-natural-gas-blanket-authorization-proposal-existing-designs-and-plant-modifications-2026-10-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/federal-energy-regulatory-commission-liquefied-natural-gas-blanket-authorization-proposal-existing-designs-and-plant-modifications-2026-10-15/]]></link>
			<title>FERCのLNG認可案：既存設計を使う価値は誰に残るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/federal-emergency-management-agency-counter-unmanned-aircraft-systems-grants-shared-mobile-assets-operating-agencies-and-return-conditions-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/federal-emergency-management-agency-counter-unmanned-aircraft-systems-grants-shared-mobile-assets-operating-agencies-and-return-conditions-2026-10-16/]]></link>
			<title>FEMA’s Counter-Drone Grants: Shared Assets and the Agency That Uses Them</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/federal-emergency-management-agency-counter-unmanned-aircraft-systems-grants-shared-mobile-assets-operating-agencies-and-return-conditions-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/federal-emergency-management-agency-counter-unmanned-aircraft-systems-grants-shared-mobile-assets-operating-agencies-and-return-conditions-2026-10-16/]]></link>
			<title>FEMA対ドローン助成：共用資産と、現場を担う機関</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/adobe-commerce-october-security-update-cloud-dependency-upgrades-provider-work-windows-admin-access-and-storefront-continuity-2026-10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/adobe-commerce-october-security-update-cloud-dependency-upgrades-provider-work-windows-admin-access-and-storefront-continuity-2026-10-13/]]></link>
			<title>Adobe Commerce’s October Fixes: Coordinating Upgrades While a Store Keeps Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/adobe-commerce-october-security-update-cloud-dependency-upgrades-provider-work-windows-admin-access-and-storefront-continuity-2026-10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/adobe-commerce-october-security-update-cloud-dependency-upgrades-provider-work-windows-admin-access-and-storefront-continuity-2026-10-13/]]></link>
			<title>Adobe Commerceの10月修正：更新の共同作業と店舗の営業継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/pirate-chain-arrr-unauthorised-issuance-recovery-hardfork-history-cut-legitimate-transfers-and-exchange-account-records-2026-10-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/pirate-chain-arrr-unauthorised-issuance-recovery-hardfork-history-cut-legitimate-transfers-and-exchange-account-records-2026-10-14/]]></link>
			<title>Pirate Chain’s recovery plan: what happens to the trades after the cut?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/pirate-chain-arrr-unauthorised-issuance-recovery-hardfork-history-cut-legitimate-transfers-and-exchange-account-records-2026-10-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/pirate-chain-arrr-unauthorised-issuance-recovery-hardfork-history-cut-legitimate-transfers-and-exchange-account-records-2026-10-14/]]></link>
			<title>Pirate Chainの復旧案：履歴を戻すと取引の記録はどうなるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/international-monetary-fund-world-bank-bangkok-blueprint-digital-fraud-authorised-payments-victim-reimbursement-and-legitimate-payment-access-2026-10-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/international-monetary-fund-world-bank-bangkok-blueprint-digital-fraud-authorised-payments-victim-reimbursement-and-legitimate-payment-access-2026-10-14/]]></link>
			<title>The Bangkok Blueprint: protecting payments that victims authorise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/international-monetary-fund-world-bank-bangkok-blueprint-digital-fraud-authorised-payments-victim-reimbursement-and-legitimate-payment-access-2026-10-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/international-monetary-fund-world-bank-bangkok-blueprint-digital-fraud-authorised-payments-victim-reimbursement-and-legitimate-payment-access-2026-10-14/]]></link>
			<title>Bangkok Blueprint：本人が認証した詐欺送金をどう防ぐか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/basel-committee-on-banking-supervision-global-systemically-important-banks-window-dressing-amendments-relative-scores-and-intermediation-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/basel-committee-on-banking-supervision-global-systemically-important-banks-window-dressing-amendments-relative-scores-and-intermediation-2026-10-16/]]></link>
			<title>Banks’ window dressing: relative scores and the choice to intermediate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/basel-committee-on-banking-supervision-global-systemically-important-banks-window-dressing-amendments-relative-scores-and-intermediation-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/basel-committee-on-banking-supervision-global-systemically-important-banks-window-dressing-amendments-relative-scores-and-intermediation-2026-10-16/]]></link>
			<title>大手銀行の期末調整対策：相対評価と取引の行き先</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/exxonmobil-third-quarter-2026-market-factors-physical-shipments-and-derivative-hedges-earnings-recognition-and-cash-settlement-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/exxonmobil-third-quarter-2026-market-factors-physical-shipments-and-derivative-hedges-earnings-recognition-and-cash-settlement-2026-10-16/]]></link>
			<title>Exxon’s earnings update: follow the physical trade and its hedge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/exxonmobil-third-quarter-2026-market-factors-physical-shipments-and-derivative-hedges-earnings-recognition-and-cash-settlement-2026-10-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/exxonmobil-third-quarter-2026-market-factors-physical-shipments-and-derivative-hedges-earnings-recognition-and-cash-settlement-2026-10-16/]]></link>
			<title>Exxonの業績要因開示：現物とヘッジを同じ取引で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/convention-on-biological-diversity-first-global-biodiversity-action-assessment-harmful-incentives-farm-income-production-and-conservation-payments-2026-10-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/convention-on-biological-diversity-first-global-biodiversity-action-assessment-harmful-incentives-farm-income-production-and-conservation-payments-2026-10-15/]]></link>
			<title>The CBD biodiversity report: what do payments to farmers change?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/convention-on-biological-diversity-first-global-biodiversity-action-assessment-harmful-incentives-farm-income-production-and-conservation-payments-2026-10-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/convention-on-biological-diversity-first-global-biodiversity-action-assessment-harmful-incentives-farm-income-production-and-conservation-payments-2026-10-15/]]></link>
			<title>CBDの生物多様性報告：農家への支払いは何を変えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></link>
			<title>Article</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
