<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月22日の1:46 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sggroup.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SG Group</title>
		<link><![CDATA[https://sggroup.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SG Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:39:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sggroup.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-22/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月22日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/trade-cost-calculator/broker-account-cost-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/trade-cost-calculator/broker-account-cost-comparison/]]></link>
			<title>ブローカー・口座タイプの取引コスト比較方法｜総コストとスプレッド感応度で公平に比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-21/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.21</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-21/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月21日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-20/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.20</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-20/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月20日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月12日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></link>
			<title>ESMA Supervisory Opinion on Stablecoins: Exit Routes and Market Connections</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/five-men-arrested-on-suspicion-of-preparing-terrorist-act-near-royal-air-force-fairford-whelford-gloucestershire-2026-09-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/five-men-arrested-on-suspicion-of-preparing-terrorist-act-near-royal-air-force-fairford-whelford-gloucestershire-2026-09-27/]]></link>
			<title>フェアフォード基地近くで5人逮捕――テロ準備容疑、約85世帯避難の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/beige-book-split-us-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/beige-book-split-us-economy/]]></link>
			<title>最新ベージュブックが映す米景気の二層化――成長継続でも家計と企業利益に圧力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/new-zealand-india-free-trade-agreement-entry-into-force-cargo-release-origin-certificates-verification-and-duty-refunds-2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/new-zealand-india-free-trade-agreement-entry-into-force-cargo-release-origin-certificates-verification-and-duty-refunds-2026-10-20/]]></link>
			<title>The NZ–India FTA: When Cargo Release Comes Before Tariff Certainty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/new-zealand-india-free-trade-agreement-entry-into-force-cargo-release-origin-certificates-verification-and-duty-refunds-2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/new-zealand-india-free-trade-agreement-entry-into-force-cargo-release-origin-certificates-verification-and-duty-refunds-2026-10-20/]]></link>
			<title>NZ・インドFTA発効：貨物を引き取れても、特恵税率が決まらないとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/norforge-cairn-exposed-assessment-panels-client-secrets-execution-access-record-custody-and-four-closure-checks-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/norforge-cairn-exposed-assessment-panels-client-secrets-execution-access-record-custody-and-four-closure-checks-2026-10-19/]]></link>
			<title>After the Assessment Ends: What the Cairn Research Reveals About Secret Custody</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/norforge-cairn-exposed-assessment-panels-client-secrets-execution-access-record-custody-and-four-closure-checks-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/norforge-cairn-exposed-assessment-panels-client-secrets-execution-access-record-custody-and-four-closure-checks-2026-10-19/]]></link>
			<title>Cairn調査：診断で集まる機密と、仕事が終わった後の管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/tradeweb-markets-trumid-acquisition-agreement-dollar-credit-bond-trading-protocols-new-issues-counterparty-search-and-risk-capacity-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/tradeweb-markets-trumid-acquisition-agreement-dollar-credit-bond-trading-protocols-new-issues-counterparty-search-and-risk-capacity-2026-10-19/]]></link>
			<title>Tradeweb’s Trumid deal: the value of finding the right bond counterparty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/tradeweb-markets-trumid-acquisition-agreement-dollar-credit-bond-trading-protocols-new-issues-counterparty-search-and-risk-capacity-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/tradeweb-markets-trumid-acquisition-agreement-dollar-credit-bond-trading-protocols-new-issues-counterparty-search-and-risk-capacity-2026-10-19/]]></link>
			<title>TradewebのTrumid買収：債券取引の「相手を探す」価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></link>
			<title>EU Market Integration: When Capital Reaches Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></link>
			<title>EU市場統合案：企業へ資金が届く条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></link>
			<title>ESMAの監督意見とステーブルコイン：退出経路と市場の接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-irkutsk-anti-plague-institute-worker-death-suspected-infection-public-health-response-biosafety-and-biological-weapons-evidence-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-irkutsk-anti-plague-institute-worker-death-suspected-infection-public-health-response-biosafety-and-biological-weapons-evidence-2026-10-05/]]></link>
			<title>ロシアのペスト研究所職員死亡――感染の疑いと「生物兵器」を分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/freddie-mac-united-states-30-year-fixed-mortgage-rate-rises-to-7-03-percent-weekly-primary-mortgage-market-survey-2026-09-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/freddie-mac-united-states-30-year-fixed-mortgage-rate-rises-to-7-03-percent-weekly-primary-mortgage-market-survey-2026-09-24/]]></link>
			<title>U.S. Mortgage Rates Top 7%: Payments, Lock-In and the Housing Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/freddie-mac-united-states-30-year-fixed-mortgage-rate-rises-to-7-03-percent-weekly-primary-mortgage-market-survey-2026-09-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/freddie-mac-united-states-30-year-fixed-mortgage-rate-rises-to-7-03-percent-weekly-primary-mortgage-market-survey-2026-09-24/]]></link>
			<title>米住宅ローン金利7％超――返済負担と売買停滞の二重圧力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/gallup-united-states-adults-positive-image-socialism-rises-to-43-percent-august-2026-survey-2026-09-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/gallup-united-states-adults-positive-image-socialism-rises-to-43-percent-august-2026-survey-2026-09-23/]]></link>
			<title>Americans’ View of Socialism Improves: What 43% Means for Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/gallup-united-states-adults-positive-image-socialism-rises-to-43-percent-august-2026-survey-2026-09-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/gallup-united-states-adults-positive-image-socialism-rises-to-43-percent-august-2026-survey-2026-09-23/]]></link>
			<title>米国で社会主義への肯定43％――世論の変化は企業と市場に何を示すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/september-2026-gold-price-decline-federal-open-market-committee-rate-increase-real-yields-dollar-and-fund-holdings-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/september-2026-gold-price-decline-federal-open-market-committee-rate-increase-real-yields-dollar-and-fund-holdings-2026-09-28/]]></link>
			<title>Why Gold Is Falling: Real Yields, the Dollar and the September Sell-Off</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/september-2026-gold-price-decline-federal-open-market-committee-rate-increase-real-yields-dollar-and-fund-holdings-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/september-2026-gold-price-decline-federal-open-market-committee-rate-increase-real-yields-dollar-and-fund-holdings-2026-09-28/]]></link>
			<title>金価格はなぜ下がるのか――9月の下落を実質金利と資金フローで読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/democratic-party-house-and-senate-control-2026-united-states-midterm-elections-artificial-intelligence-regulation-market-impact-scenario-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/democratic-party-house-and-senate-control-2026-united-states-midterm-elections-artificial-intelligence-regulation-market-impact-scenario-2026-09-28/]]></link>
			<title>米中間選挙で民主党が両院奪取なら――AI規制と市場はどう変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/iran-strait-of-hormuz-shipping-access-sanctions-and-oil-supply-after-partial-transit-resumption-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/iran-strait-of-hormuz-shipping-access-sanctions-and-oil-supply-after-partial-transit-resumption-2026-09-28/]]></link>
			<title>イランのホルムズ海峡支配は弱まったのか――通航・制裁・供給を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/five-men-arrested-on-suspicion-of-preparing-terrorist-act-near-royal-air-force-fairford-whelford-gloucestershire-2026-09-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/five-men-arrested-on-suspicion-of-preparing-terrorist-act-near-royal-air-force-fairford-whelford-gloucestershire-2026-09-27/]]></link>
			<title>Five Arrested Near RAF Fairford: Terrorism Inquiry and the Impact Beyond the Base</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-union-winter-2026-2027-heating-affordability-gas-storage-and-liquefied-natural-gas-supply-2026-09-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-union-winter-2026-2027-heating-affordability-gas-storage-and-liquefied-natural-gas-supply-2026-09-25/]]></link>
			<title>EUの暖房危機、ガスがあっても暖まれない――2026年冬の備蓄と家計負担</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russian-military-mi-8-helicopter-violates-polish-airspace-north-of-braniewo-from-kaliningrad-oblast-for-42-seconds-2026-09-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russian-military-mi-8-helicopter-violates-polish-airspace-north-of-braniewo-from-kaliningrad-oblast-for-42-seconds-2026-09-23/]]></link>
			<title>Russian Mi-8 Breaches Polish Airspace: The NATO Defence Questions Behind 42 Seconds</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russian-military-mi-8-helicopter-violates-polish-airspace-north-of-braniewo-from-kaliningrad-oblast-for-42-seconds-2026-09-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russian-military-mi-8-helicopter-violates-polish-airspace-north-of-braniewo-from-kaliningrad-oblast-for-42-seconds-2026-09-23/]]></link>
			<title>ロシアMi-8がポーランド領空を侵犯――42秒が問うNATOの防空と抑止</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-poland-permanent-military-base-talks-enhanced-defense-cooperation-agreement-2026-09-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-poland-permanent-military-base-talks-enhanced-defense-cooperation-agreement-2026-09-10/]]></link>
			<title>What Would a New U.S. Base in Poland Change? Permanence, Logistics and Costs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-poland-permanent-military-base-talks-enhanced-defense-cooperation-agreement-2026-09-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-poland-permanent-military-base-talks-enhanced-defense-cooperation-agreement-2026-09-10/]]></link>
			<title>ポーランドの米軍基地構想で何が変わるか――常設化・補給・費用の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/anthropic-frontier-artificial-intelligence-development-pacing-proposal-embedded-evaluators-and-safe-deployment-2026-09-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/anthropic-frontier-artificial-intelligence-development-pacing-proposal-embedded-evaluators-and-safe-deployment-2026-09-18/]]></link>
			<title>AI開発は急ぐほど遅くなるのか――Anthropicの減速提案が問う実用化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/apple-intelligence-google-gemini-partnership-fiscal-2026-third-quarter-capital-spending-investor-confidence-2026-07-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/apple-intelligence-google-gemini-partnership-fiscal-2026-third-quarter-capital-spending-investor-confidence-2026-07-30/]]></link>
			<title>AppleのAI戦略、投資家の信頼を左右する「支出の選別」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/houthi-ansar-allah-offensive-saudi-arabia-red-sea-shipping-commercial-risk-2026-09-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/houthi-ansar-allah-offensive-saudi-arabia-red-sea-shipping-commercial-risk-2026-09-15/]]></link>
			<title>The Houthi Offensive Against Saudi Arabia: Red Sea Security and the Economic Fallout</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/houthi-ansar-allah-offensive-saudi-arabia-red-sea-shipping-commercial-risk-2026-09-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/houthi-ansar-allah-offensive-saudi-arabia-red-sea-shipping-commercial-risk-2026-09-15/]]></link>
			<title>フーシ派の対サウジ攻勢――紅海の安全と経済活動への脅威</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-drone-dominance-program-gauntlet-ii-selection-iran-war-replenishment-costs-2026-09-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-drone-dominance-program-gauntlet-ii-selection-iran-war-replenishment-costs-2026-09-15/]]></link>
			<title>米軍の無人機調達拡大――イラン戦争と補充・費用の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/federal-reserve-september-federal-open-market-committee-unanimous-rate-increase-monetary-policy-independence-2026-09-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/federal-reserve-september-federal-open-market-committee-unanimous-rate-increase-monetary-policy-independence-2026-09-16/]]></link>
			<title>The Fed Raises Rates Unanimously: How to Read Its Independence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/federal-reserve-september-federal-open-market-committee-unanimous-rate-increase-monetary-policy-independence-2026-09-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/federal-reserve-september-federal-open-market-committee-unanimous-rate-increase-monetary-policy-independence-2026-09-16/]]></link>
			<title>FRB、全会一致で利上げ――独立性は何で分かるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/canada-european-union-alliance-for-the-future-associate-membership-proposal-2026-09-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/canada-european-union-alliance-for-the-future-associate-membership-proposal-2026-09-16/]]></link>
			<title>ミドルパワー同盟の実像――カナダ・EU「準加盟」提案を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/plaid-cymru-scottish-national-party-sinn-fein-leaders-cardiff-summit-constitutional-cooperation-2026-09-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/plaid-cymru-scottish-national-party-sinn-fein-leaders-cardiff-summit-constitutional-cooperation-2026-09-14/]]></link>
			<title>Wales, Scotland and Northern Ireland Leaders Meet: What the Cardiff Agreements Change</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/plaid-cymru-scottish-national-party-sinn-fein-leaders-cardiff-summit-constitutional-cooperation-2026-09-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/plaid-cymru-scottish-national-party-sinn-fein-leaders-cardiff-summit-constitutional-cooperation-2026-09-14/]]></link>
			<title>英３地域の首長、カーディフで会合――協力合意と権限の境界</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/shanghai-international-energy-exchange-crude-oil-futures-record-high-report-china-fuel-cost-transmission-2026-09-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/shanghai-international-energy-exchange-crude-oil-futures-record-high-report-china-fuel-cost-transmission-2026-09-16/]]></link>
			<title>Shanghai Crude Futures’ Record-High Report: China’s Fuel-Cost Transmission</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/shanghai-international-energy-exchange-crude-oil-futures-record-high-report-china-fuel-cost-transmission-2026-09-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/shanghai-international-energy-exchange-crude-oil-futures-record-high-report-china-fuel-cost-transmission-2026-09-16/]]></link>
			<title>上海原油先物の最高値報道――中国の調達費と燃料価格への波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-billionaire-donations-republican-democratic-2026-midterm-elections-2026-09-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-billionaire-donations-republican-democratic-2026-midterm-elections-2026-09-17/]]></link>
			<title>2026年米中間選挙の富裕層献金――共和党側への集中を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></link>
			<title>Article</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
