<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月8日の3:24 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sggroup.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SG Group</title>
		<link><![CDATA[https://sggroup.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SG Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:54:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sggroup.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/bitcoin-ether-monthly-resilience-daily-selloff-non-sovereign-issuance-dollar-funding-etp-access-and-custody-dependencies-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/bitcoin-ether-monthly-resilience-daily-selloff-non-sovereign-issuance-dollar-funding-etp-access-and-custody-dependencies-2026-10-07/]]></link>
			<title>How resilient is crypto? Bitcoin’s monthly recovery and its dependence on dollar finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/bitcoin-ether-monthly-resilience-daily-selloff-non-sovereign-issuance-dollar-funding-etp-access-and-custody-dependencies-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/bitcoin-ether-monthly-resilience-daily-selloff-non-sovereign-issuance-dollar-funding-etp-access-and-custody-dependencies-2026-10-07/]]></link>
			<title>暗号資産は底堅いのか：ビットコインの月次回復とドル金融への依存</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/palo-alto-networks-crowdstrike-october-share-price-highs-ai-cybersecurity-demand-recurring-revenue-free-cash-flow-and-shareholder-dilution-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/palo-alto-networks-crowdstrike-october-share-price-highs-ai-cybersecurity-demand-recurring-revenue-free-cash-flow-and-shareholder-dilution-2026-10-08/]]></link>
			<title>Cybersecurity share-price highs: tracing AI defence demand from contracts to shareholder cash</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/palo-alto-networks-crowdstrike-october-share-price-highs-ai-cybersecurity-demand-recurring-revenue-free-cash-flow-and-shareholder-dilution-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/palo-alto-networks-crowdstrike-october-share-price-highs-ai-cybersecurity-demand-recurring-revenue-free-cash-flow-and-shareholder-dilution-2026-10-08/]]></link>
			<title>サイバー株の高値とAI防御需要：契約から株主の現金までを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/uss-abraham-lincoln-san-diego-homecoming-long-deployment-maintenance-personnel-training-and-shipyard-capacity-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/uss-abraham-lincoln-san-diego-homecoming-long-deployment-maintenance-personnel-training-and-shipyard-capacity-2026-10-07/]]></link>
			<title>USS Abraham Lincoln heads home: turning a long deployment into future availability through maintenance and people</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/uss-abraham-lincoln-san-diego-homecoming-long-deployment-maintenance-personnel-training-and-shipyard-capacity-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/uss-abraham-lincoln-san-diego-homecoming-long-deployment-maintenance-personnel-training-and-shipyard-capacity-2026-10-07/]]></link>
			<title>空母エイブラハム・リンカーン帰港へ：長期配備を次の稼働能力へ変える整備と人員</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-central-command-iran-combat-resumption-report-munitions-delivery-budget-execution-and-commercial-shipping-readiness-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-central-command-iran-combat-resumption-report-munitions-delivery-budget-execution-and-commercial-shipping-readiness-2026-10-07/]]></link>
			<title>Sustaining US Central Command operations: the costs and supply behind usable capability</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-central-command-iran-combat-resumption-report-munitions-delivery-budget-execution-and-commercial-shipping-readiness-2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-central-command-iran-combat-resumption-report-munitions-delivery-budget-execution-and-commercial-shipping-readiness-2026-10-07/]]></link>
			<title>米中央軍の継続任務を支える補給と費用：予算から納品へつながる条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-08/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.08</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-08/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月08日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-07/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.07</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-07/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月07日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/analysis/]]></link>
			<title>Daily Market Analysis &amp; Global Macro Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/analysis/]]></link>
			<title>本日の市場分析・解説／グローバルマクロ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/iran-mohsen-paknejad-resignation-hamid-bovard-caretaker-oil-minister-sanctions-domestic-energy-and-export-cash-conversion-2026-10-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/iran-mohsen-paknejad-resignation-hamid-bovard-caretaker-oil-minister-sanctions-domestic-energy-and-export-cash-conversion-2026-10-04/]]></link>
			<title>Iran’s Oil Minister Change: Operations, Sanctions and the Conversion of Exports into Cash</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/france-high-school-student-protests-third-week-national-consultation-teacher-replacement-regional-school-buildings-and-2027-education-budget-2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/france-high-school-student-protests-third-week-national-consultation-teacher-replacement-regional-school-buildings-and-2027-education-budget-2026-10-06/]]></link>
			<title>France’s High-School Protests Enter Week Three: More Funding Is Not the Same as Working Classrooms</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/germany-former-bnd-president-august-hanning-arrest-state-secrets-private-consulting-information-procurement-and-governance-2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/germany-former-bnd-president-august-hanning-arrest-state-secrets-private-consulting-information-procurement-and-governance-2026-10-06/]]></link>
			<title>Former German BND chief Hanning arrested: the trust problem in information procurement and private consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/article/news/saudi-arabia-turkiye-pakistan-makkah-joint-defence-agreement-riyadh-collective-defence-implementation-deployment-readiness-civilian-infrastructure-and-fiscal-burdens-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/article/news/saudi-arabia-turkiye-pakistan-makkah-joint-defence-agreement-riyadh-collective-defence-implementation-deployment-readiness-civilian-infrastructure-and-fiscal-burdens-2026-10-05/]]></link>
			<title>メッカ同盟が履行へ――サウジ防衛を支える能力と、三国が負う費用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/article/news/saudi-arabia-turkiye-pakistan-makkah-joint-defence-agreement-riyadh-collective-defence-implementation-deployment-readiness-civilian-infrastructure-and-fiscal-burdens-2026-10-05-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/article/news/saudi-arabia-turkiye-pakistan-makkah-joint-defence-agreement-riyadh-collective-defence-implementation-deployment-readiness-civilian-infrastructure-and-fiscal-burdens-2026-10-05-2/]]></link>
			<title>Makkah Alliance Moves to Implementation: Capabilities, Civilian Protection and the Three Countries’ Costs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/iran-mohsen-paknejad-resignation-hamid-bovard-caretaker-oil-minister-sanctions-domestic-energy-and-export-cash-conversion-2026-10-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/iran-mohsen-paknejad-resignation-hamid-bovard-caretaker-oil-minister-sanctions-domestic-energy-and-export-cash-conversion-2026-10-04/]]></link>
			<title>イラン石油相の交代から読む、操業・制裁・財政収入の接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/france-high-school-student-protests-third-week-national-consultation-teacher-replacement-regional-school-buildings-and-2027-education-budget-2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/france-high-school-student-protests-third-week-national-consultation-teacher-replacement-regional-school-buildings-and-2027-education-budget-2026-10-06/]]></link>
			<title>フランス高校生の抗議、3週目へ――予算の増額と、授業を動かす力の隔たり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/germany-former-bnd-president-august-hanning-arrest-state-secrets-private-consulting-information-procurement-and-governance-2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/germany-former-bnd-president-august-hanning-arrest-state-secrets-private-consulting-information-procurement-and-governance-2026-10-06/]]></link>
			<title>ドイツ元BND長官ハニング氏逮捕：情報調達と民間コンサルの信用を問う</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-07/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.07</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 20:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-07/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月07日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 20:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-06/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.06</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-06/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月06日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/quantitative-hedge-funds-government-bond-selloff-trend-following-public-fund-returns-futures-positioning-and-reversal-risk-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/quantitative-hedge-funds-government-bond-selloff-trend-following-public-fund-returns-futures-positioning-and-reversal-risk-2026-10-02/]]></link>
			<title>Quant Funds and the Bond Sell-Off: Trend Following, Returns and Reversal Risk</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/quantitative-hedge-funds-government-bond-selloff-trend-following-public-fund-returns-futures-positioning-and-reversal-risk-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/quantitative-hedge-funds-government-bond-selloff-trend-following-public-fund-returns-futures-positioning-and-reversal-risk-2026-10-02/]]></link>
			<title>債券売りで利益を上げるクオンツ――トレンド追随と「大儲け」の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russia-europe-shadow-war-german-intelligence-october-hearing-hybrid-threat-assessment-civilian-infrastructure-and-restoration-capacity-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russia-europe-shadow-war-german-intelligence-october-hearing-hybrid-threat-assessment-civilian-infrastructure-and-restoration-capacity-2026-10-05/]]></link>
			<title>Europe’s Shadow War: Higher Threat Assessments and the Cost of Civilian Resilience</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-europe-shadow-war-german-intelligence-october-hearing-hybrid-threat-assessment-civilian-infrastructure-and-restoration-capacity-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-europe-shadow-war-german-intelligence-october-hearing-hybrid-threat-assessment-civilian-infrastructure-and-restoration-capacity-2026-10-05/]]></link>
			<title>欧州の「影の戦争」は次の段階へ――脅威評価の引き上げと、民間機能を守る費用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russia-irkutsk-anti-plague-institute-worker-death-suspected-infection-public-health-response-biosafety-and-biological-weapons-evidence-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russia-irkutsk-anti-plague-institute-worker-death-suspected-infection-public-health-response-biosafety-and-biological-weapons-evidence-2026-10-05/]]></link>
			<title>Death at Russia’s Plague Institute: Separating Suspected Infection from Biological-Weapons Claims</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-irkutsk-anti-plague-institute-worker-death-suspected-infection-public-health-response-biosafety-and-biological-weapons-evidence-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-irkutsk-anti-plague-institute-worker-death-suspected-infection-public-health-response-biosafety-and-biological-weapons-evidence-2026-10-05/]]></link>
			<title>ロシアのペスト研究所職員死亡――感染の疑いと「生物兵器」を分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-kingdom-united-states-alliance-renewal-operational-permissions-nuclear-cooperation-trade-friction-and-industrial-dependence-2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-kingdom-united-states-alliance-renewal-operational-permissions-nuclear-cooperation-trade-friction-and-industrial-dependence-2026-10-01/]]></link>
			<title>UK–US Relations: An Enduring Alliance with Changing Terms of Cooperation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-kingdom-united-states-alliance-renewal-operational-permissions-nuclear-cooperation-trade-friction-and-industrial-dependence-2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-kingdom-united-states-alliance-renewal-operational-permissions-nuclear-cooperation-trade-friction-and-industrial-dependence-2026-10-01/]]></link>
			<title>英米は「かつての同盟」なのか――続く制度と、変わる協力の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/france-october-government-bond-auction-higher-yields-2027-budget-refinancing-and-business-borrowing-costs-2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/france-october-government-bond-auction-higher-yields-2027-budget-refinancing-and-business-borrowing-costs-2026-10-01/]]></link>
			<title>France’s 4.93% Bond Auction: How Higher Rates Squeeze Budgets and Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/france-october-government-bond-auction-higher-yields-2027-budget-refinancing-and-business-borrowing-costs-2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/france-october-government-bond-auction-higher-yields-2027-budget-refinancing-and-business-borrowing-costs-2026-10-01/]]></link>
			<title>フランス国債の調達金利4.93%――予算と企業を圧迫する、金利上昇の時間差</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-06/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.06</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-06/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月06日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/brazil-presidential-election-flavio-bolsonaro-lula-october-runoff-fiscal-policy-real-and-borrowing-costs-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/brazil-presidential-election-flavio-bolsonaro-lula-october-runoff-fiscal-policy-real-and-borrowing-costs-2026-10-05/]]></link>
			<title>Brazil’s Presidential Runoff: Flávio Bolsonaro, Lula and the Price of Fiscal Promises</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/brazil-presidential-election-flavio-bolsonaro-lula-october-runoff-fiscal-policy-real-and-borrowing-costs-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/brazil-presidential-election-flavio-bolsonaro-lula-october-runoff-fiscal-policy-real-and-borrowing-costs-2026-10-05/]]></link>
			<title>ブラジル大統領選、フラビオ氏とルラ氏が決選へ――財政・レアル・借入費用の分岐</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-05/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-05/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月05日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-kingdom-clyde-three-floating-docks-programme-euston-submarine-maintenance-capacity-and-industrial-costs-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-kingdom-clyde-three-floating-docks-programme-euston-submarine-maintenance-capacity-and-industrial-costs-2026-09-28/]]></link>
			<title>UK Plans Three Clyde Floating Docks: The Economics of Submarine Maintenance Beyond Fleet Size</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-kingdom-clyde-three-floating-docks-programme-euston-submarine-maintenance-capacity-and-industrial-costs-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-kingdom-clyde-three-floating-docks-programme-euston-submarine-maintenance-capacity-and-industrial-costs-2026-09-28/]]></link>
			<title>英国、潜水艦用の浮きドック3基を国内競争へ――艦数では見えない保守能力の経済学</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/raytheon-amraam-multiyear-contract-production-capacity-budget-options-and-defense-industrial-costs-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/raytheon-amraam-multiyear-contract-production-capacity-budget-options-and-defense-industrial-costs-2026-09-28/]]></link>
			<title>AMRAAM’s Up-to-$20.7 Billion Contract: Budgets, Capacity and the Cash-Flow Timing of Defence Production</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/raytheon-amraam-multiyear-contract-production-capacity-budget-options-and-defense-industrial-costs-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/raytheon-amraam-multiyear-contract-production-capacity-budget-options-and-defense-industrial-costs-2026-09-28/]]></link>
			<title>AMRAAM最大207億ドル契約――防衛の増産を決める、予算・生産能力・現金の時間差</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/euro-area-september-inflation-flash-energy-services-weights-price-breadth-and-purchasing-power-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/euro-area-september-inflation-flash-energy-services-weights-price-breadth-and-purchasing-power-2026-10-02/]]></link>
			<title>Euro-Area September Inflation at 3.8%: Separate the Energy Surge from Broader Price Pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/euro-area-september-inflation-flash-energy-services-weights-price-breadth-and-purchasing-power-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/euro-area-september-inflation-flash-energy-services-weights-price-breadth-and-purchasing-power-2026-10-02/]]></link>
			<title>ユーロ圏9月物価3.8%――エネルギーの急上昇と、広い物価圧力をどう分けるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></link>
			<title>Article</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
