<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月23日の7:56 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sggroup.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SG Group</title>
		<link><![CDATA[https://sggroup.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SG Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:52:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sggroup.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-departments-of-justice-and-health-and-human-services-healthcare-false-claims-act-self-disclosure-pilot-repayment-and-civil-release-2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-departments-of-justice-and-health-and-human-services-healthcare-false-claims-act-self-disclosure-pilot-repayment-and-civil-release-2026-10-22/]]></link>
			<title>The U.S. Healthcare Self-Disclosure Pilot: Repayment and the Scope of Civil Resolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-departments-of-justice-and-health-and-human-services-healthcare-false-claims-act-self-disclosure-pilot-repayment-and-civil-release-2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-departments-of-justice-and-health-and-human-services-healthcare-false-claims-act-self-disclosure-pilot-repayment-and-civil-release-2026-10-22/]]></link>
			<title>米医療企業の自主申告制度：返済額と民事解決の範囲を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-kingdom-defence-committee-high-north-review-joint-expeditionary-force-nato-joint-force-command-norfolk-participation-regional-plans-and-baltic-reassurance-2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-kingdom-defence-committee-high-north-review-joint-expeditionary-force-nato-joint-force-command-norfolk-participation-regional-plans-and-baltic-reassurance-2026-10-22/]]></link>
			<title>JEF Review Urged: Connecting Participation to Crisis Responsibilities in the High North</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-kingdom-defence-committee-high-north-review-joint-expeditionary-force-nato-joint-force-command-norfolk-participation-regional-plans-and-baltic-reassurance-2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-kingdom-defence-committee-high-north-review-joint-expeditionary-force-nato-joint-force-command-norfolk-participation-regional-plans-and-baltic-reassurance-2026-10-22/]]></link>
			<title>JEF再評価勧告：北方防衛の参加判断を、危機の責任へどうつなぐか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 21:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-treasury-seventeen-iran-linked-vessel-designations-oil-petrochemical-shipping-payments-and-replacement-supplies-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-treasury-seventeen-iran-linked-vessel-designations-oil-petrochemical-shipping-payments-and-replacement-supplies-2026-10-08/]]></link>
			<title>US Sanctions on 17 Iran-Linked Ships: Oil, Chemical Feedstocks and Payments</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 20:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-treasury-seventeen-iran-linked-vessel-designations-oil-petrochemical-shipping-payments-and-replacement-supplies-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-treasury-seventeen-iran-linked-vessel-designations-oil-petrochemical-shipping-payments-and-replacement-supplies-2026-10-08/]]></link>
			<title>イラン関連船17隻に米制裁、石油・化学原料・決済の制約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 20:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/meta-platforms-non-voting-class-c-stock-dividend-holder-sales-new-share-issuance-economic-ownership-and-voting-control-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/meta-platforms-non-voting-class-c-stock-dividend-holder-sales-new-share-issuance-economic-ownership-and-voting-control-2026-10-21/]]></link>
			<title>Meta Class C: Ownership and Votes Across Three Transactions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 19:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/meta-platforms-non-voting-class-c-stock-dividend-holder-sales-new-share-issuance-economic-ownership-and-voting-control-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/meta-platforms-non-voting-class-c-stock-dividend-holder-sales-new-share-issuance-economic-ownership-and-voting-control-2026-10-21/]]></link>
			<title>MetaクラスC株：持分と議決権を三つの取引で比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 19:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/canada-ontario-automotive-capital-support-fleet-emissions-standard-pause-domestic-sales-exports-and-battery-orders-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/canada-ontario-automotive-capital-support-fleet-emissions-standard-pause-domestic-sales-exports-and-battery-orders-2026-10-21/]]></link>
			<title>Canada’s Auto Plan: Factory Support and Fleet Standards Measure Different Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 18:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/canada-ontario-automotive-capital-support-fleet-emissions-standard-pause-domestic-sales-exports-and-battery-orders-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/canada-ontario-automotive-capital-support-fleet-emissions-standard-pause-domestic-sales-exports-and-battery-orders-2026-10-21/]]></link>
			<title>カナダの自動車支援：工場への資金と、国内販売の排出基準は同じ需要を測るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 18:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/coinbase-ireland-electronic-money-safeguarding-settlement-client-fund-reconciliation-unallocated-deposits-and-data-timing-2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/coinbase-ireland-electronic-money-safeguarding-settlement-client-fund-reconciliation-unallocated-deposits-and-data-timing-2026-10-22/]]></link>
			<title>Coinbase Ireland’s Safeguarding Case: Finding Deposits Missing from the Calculation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 17:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/coinbase-ireland-electronic-money-safeguarding-settlement-client-fund-reconciliation-unallocated-deposits-and-data-timing-2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/coinbase-ireland-electronic-money-safeguarding-settlement-client-fund-reconciliation-unallocated-deposits-and-data-timing-2026-10-22/]]></link>
			<title>Coinbase Irelandの資金保護問題：計算から落ちる入金をどう見つけるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 17:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/tesla-third-quarter-2026-capital-spending-outlook-delayed-draw-term-loan-shrinking-undrawn-commitments-and-investment-payment-timing-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/tesla-third-quarter-2026-capital-spending-outlook-delayed-draw-term-loan-shrinking-undrawn-commitments-and-investment-payment-timing-2026-10-21/]]></link>
			<title>Tesla’s Investment Outlook: What Happens to Financing When Payments Move?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 16:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/tesla-third-quarter-2026-capital-spending-outlook-delayed-draw-term-loan-shrinking-undrawn-commitments-and-investment-payment-timing-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/tesla-third-quarter-2026-capital-spending-outlook-delayed-draw-term-loan-shrinking-undrawn-commitments-and-investment-payment-timing-2026-10-21/]]></link>
			<title>Teslaの投資見通し：支払いを遅らせても、融資枠は同じ条件で残るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 16:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/office-of-the-comptroller-of-the-currency-genius-act-final-rule-stablecoin-issuer-capital-deductions-operational-backstop-debt-and-liquid-assets-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/office-of-the-comptroller-of-the-currency-genius-act-final-rule-stablecoin-issuer-capital-deductions-operational-backstop-debt-and-liquid-assets-2026-10-21/]]></link>
			<title>OCC’s Stablecoin Rule: The Funding Behind Issuer Capital and the Operational Backstop</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 15:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/office-of-the-comptroller-of-the-currency-genius-act-final-rule-stablecoin-issuer-capital-deductions-operational-backstop-debt-and-liquid-assets-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/office-of-the-comptroller-of-the-currency-genius-act-final-rule-stablecoin-issuer-capital-deductions-operational-backstop-debt-and-liquid-assets-2026-10-21/]]></link>
			<title>ステーブルコイン発行者の資金は足りるか：OCC最終規則が分ける資本と運転継続資金</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 15:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/national-academies-human-exploration-across-moon-four-nonpolar-destinations-science-priorities-evidence-and-mission-sequence-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/national-academies-human-exploration-across-moon-four-nonpolar-destinations-science-priorities-evidence-and-mission-sequence-2026-10-21/]]></link>
			<title>Choosing Where to Explore the Moon: Four Sites, Different Scientific Questions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/national-academies-human-exploration-across-moon-four-nonpolar-destinations-science-priorities-evidence-and-mission-sequence-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/national-academies-human-exploration-across-moon-four-nonpolar-destinations-science-priorities-evidence-and-mission-sequence-2026-10-21/]]></link>
			<title>月の探査先をどう選ぶか：4地点の科学的な問いと、実施に残る条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/php-critical-vulnerabilities-cve-2026-109618-109619-vendor-backports-web-runtime-verification-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/php-critical-vulnerabilities-cve-2026-109618-109619-vendor-backports-web-runtime-verification-2026-10-21/]]></link>
			<title>PHP’s Critical Fixes: From Vendor Packages to the Web Runtime</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/php-critical-vulnerabilities-cve-2026-109618-109619-vendor-backports-web-runtime-verification-2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/php-critical-vulnerabilities-cve-2026-109618-109619-vendor-backports-web-runtime-verification-2026-10-21/]]></link>
			<title>PHPの重大脆弱性：修正版の提供と、Web環境での稼働を確かめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-22/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.22</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-22/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月22日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-22/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月22日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/trade-cost-calculator/broker-account-cost-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/trade-cost-calculator/broker-account-cost-comparison/]]></link>
			<title>ブローカー・口座タイプの取引コスト比較方法｜総コストとスプレッド感応度で公平に比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-21/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.21</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-21/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月21日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-20/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.20</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-20/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月20日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-12/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月12日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></link>
			<title>ESMA Supervisory Opinion on Stablecoins: Exit Routes and Market Connections</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/five-men-arrested-on-suspicion-of-preparing-terrorist-act-near-royal-air-force-fairford-whelford-gloucestershire-2026-09-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/five-men-arrested-on-suspicion-of-preparing-terrorist-act-near-royal-air-force-fairford-whelford-gloucestershire-2026-09-27/]]></link>
			<title>フェアフォード基地近くで5人逮捕――テロ準備容疑、約85世帯避難の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/beige-book-split-us-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/beige-book-split-us-economy/]]></link>
			<title>最新ベージュブックが映す米景気の二層化――成長継続でも家計と企業利益に圧力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/new-zealand-india-free-trade-agreement-entry-into-force-cargo-release-origin-certificates-verification-and-duty-refunds-2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/new-zealand-india-free-trade-agreement-entry-into-force-cargo-release-origin-certificates-verification-and-duty-refunds-2026-10-20/]]></link>
			<title>The NZ–India FTA: When Cargo Release Comes Before Tariff Certainty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/new-zealand-india-free-trade-agreement-entry-into-force-cargo-release-origin-certificates-verification-and-duty-refunds-2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/new-zealand-india-free-trade-agreement-entry-into-force-cargo-release-origin-certificates-verification-and-duty-refunds-2026-10-20/]]></link>
			<title>NZ・インドFTA発効：貨物を引き取れても、特恵税率が決まらないとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/norforge-cairn-exposed-assessment-panels-client-secrets-execution-access-record-custody-and-four-closure-checks-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/norforge-cairn-exposed-assessment-panels-client-secrets-execution-access-record-custody-and-four-closure-checks-2026-10-19/]]></link>
			<title>After the Assessment Ends: What the Cairn Research Reveals About Secret Custody</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/norforge-cairn-exposed-assessment-panels-client-secrets-execution-access-record-custody-and-four-closure-checks-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/norforge-cairn-exposed-assessment-panels-client-secrets-execution-access-record-custody-and-four-closure-checks-2026-10-19/]]></link>
			<title>Cairn調査：診断で集まる機密と、仕事が終わった後の管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/tradeweb-markets-trumid-acquisition-agreement-dollar-credit-bond-trading-protocols-new-issues-counterparty-search-and-risk-capacity-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/tradeweb-markets-trumid-acquisition-agreement-dollar-credit-bond-trading-protocols-new-issues-counterparty-search-and-risk-capacity-2026-10-19/]]></link>
			<title>Tradeweb’s Trumid deal: the value of finding the right bond counterparty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/tradeweb-markets-trumid-acquisition-agreement-dollar-credit-bond-trading-protocols-new-issues-counterparty-search-and-risk-capacity-2026-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/tradeweb-markets-trumid-acquisition-agreement-dollar-credit-bond-trading-protocols-new-issues-counterparty-search-and-risk-capacity-2026-10-19/]]></link>
			<title>TradewebのTrumid買収：債券取引の「相手を探す」価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></link>
			<title>EU Market Integration: When Capital Reaches Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/council-of-the-european-union-market-integration-and-supervision-package-negotiating-position-political-agreement-2026-10-09/]]></link>
			<title>EU市場統合案：企業へ資金が届く条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/european-securities-and-markets-authority-markets-in-crypto-assets-non-compliant-stablecoin-services-opinion-legacy-exposure-wind-down-2026-10-08/]]></link>
			<title>ESMAの監督意見とステーブルコイン：退出経路と市場の接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-irkutsk-anti-plague-institute-worker-death-suspected-infection-public-health-response-biosafety-and-biological-weapons-evidence-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-irkutsk-anti-plague-institute-worker-death-suspected-infection-public-health-response-biosafety-and-biological-weapons-evidence-2026-10-05/]]></link>
			<title>ロシアのペスト研究所職員死亡――感染の疑いと「生物兵器」を分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/freddie-mac-united-states-30-year-fixed-mortgage-rate-rises-to-7-03-percent-weekly-primary-mortgage-market-survey-2026-09-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/freddie-mac-united-states-30-year-fixed-mortgage-rate-rises-to-7-03-percent-weekly-primary-mortgage-market-survey-2026-09-24/]]></link>
			<title>U.S. Mortgage Rates Top 7%: Payments, Lock-In and the Housing Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/freddie-mac-united-states-30-year-fixed-mortgage-rate-rises-to-7-03-percent-weekly-primary-mortgage-market-survey-2026-09-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/freddie-mac-united-states-30-year-fixed-mortgage-rate-rises-to-7-03-percent-weekly-primary-mortgage-market-survey-2026-09-24/]]></link>
			<title>米住宅ローン金利7％超――返済負担と売買停滞の二重圧力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/gallup-united-states-adults-positive-image-socialism-rises-to-43-percent-august-2026-survey-2026-09-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/gallup-united-states-adults-positive-image-socialism-rises-to-43-percent-august-2026-survey-2026-09-23/]]></link>
			<title>Americans’ View of Socialism Improves: What 43% Means for Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/gallup-united-states-adults-positive-image-socialism-rises-to-43-percent-august-2026-survey-2026-09-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/gallup-united-states-adults-positive-image-socialism-rises-to-43-percent-august-2026-survey-2026-09-23/]]></link>
			<title>米国で社会主義への肯定43％――世論の変化は企業と市場に何を示すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 02:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/september-2026-gold-price-decline-federal-open-market-committee-rate-increase-real-yields-dollar-and-fund-holdings-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/september-2026-gold-price-decline-federal-open-market-committee-rate-increase-real-yields-dollar-and-fund-holdings-2026-09-28/]]></link>
			<title>Why Gold Is Falling: Real Yields, the Dollar and the September Sell-Off</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></link>
			<title>Article</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
