<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月6日の2:22 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sggroup.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SG Group</title>
		<link><![CDATA[https://sggroup.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SG Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:19:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sggroup.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/france-october-government-bond-auction-higher-yields-2027-budget-refinancing-and-business-borrowing-costs-2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/france-october-government-bond-auction-higher-yields-2027-budget-refinancing-and-business-borrowing-costs-2026-10-01/]]></link>
			<title>France’s 4.93% Bond Auction: How Higher Rates Squeeze Budgets and Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/france-october-government-bond-auction-higher-yields-2027-budget-refinancing-and-business-borrowing-costs-2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/france-october-government-bond-auction-higher-yields-2027-budget-refinancing-and-business-borrowing-costs-2026-10-01/]]></link>
			<title>フランス国債の調達金利4.93%――予算と企業を圧迫する、金利上昇の時間差</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-06/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.06</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-06/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月06日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/brazil-presidential-election-flavio-bolsonaro-lula-october-runoff-fiscal-policy-real-and-borrowing-costs-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/brazil-presidential-election-flavio-bolsonaro-lula-october-runoff-fiscal-policy-real-and-borrowing-costs-2026-10-05/]]></link>
			<title>Brazil’s Presidential Runoff: Flávio Bolsonaro, Lula and the Price of Fiscal Promises</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/brazil-presidential-election-flavio-bolsonaro-lula-october-runoff-fiscal-policy-real-and-borrowing-costs-2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/brazil-presidential-election-flavio-bolsonaro-lula-october-runoff-fiscal-policy-real-and-borrowing-costs-2026-10-05/]]></link>
			<title>ブラジル大統領選、フラビオ氏とルラ氏が決選へ――財政・レアル・借入費用の分岐</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-05/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-05/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月05日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-kingdom-clyde-three-floating-docks-programme-euston-submarine-maintenance-capacity-and-industrial-costs-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-kingdom-clyde-three-floating-docks-programme-euston-submarine-maintenance-capacity-and-industrial-costs-2026-09-28/]]></link>
			<title>UK Plans Three Clyde Floating Docks: The Economics of Submarine Maintenance Beyond Fleet Size</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-kingdom-clyde-three-floating-docks-programme-euston-submarine-maintenance-capacity-and-industrial-costs-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-kingdom-clyde-three-floating-docks-programme-euston-submarine-maintenance-capacity-and-industrial-costs-2026-09-28/]]></link>
			<title>英国、潜水艦用の浮きドック3基を国内競争へ――艦数では見えない保守能力の経済学</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/raytheon-amraam-multiyear-contract-production-capacity-budget-options-and-defense-industrial-costs-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/raytheon-amraam-multiyear-contract-production-capacity-budget-options-and-defense-industrial-costs-2026-09-28/]]></link>
			<title>AMRAAM’s Up-to-$20.7 Billion Contract: Budgets, Capacity and the Cash-Flow Timing of Defence Production</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/raytheon-amraam-multiyear-contract-production-capacity-budget-options-and-defense-industrial-costs-2026-09-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/raytheon-amraam-multiyear-contract-production-capacity-budget-options-and-defense-industrial-costs-2026-09-28/]]></link>
			<title>AMRAAM最大207億ドル契約――防衛の増産を決める、予算・生産能力・現金の時間差</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/euro-area-september-inflation-flash-energy-services-weights-price-breadth-and-purchasing-power-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/euro-area-september-inflation-flash-energy-services-weights-price-breadth-and-purchasing-power-2026-10-02/]]></link>
			<title>Euro-Area September Inflation at 3.8%: Separate the Energy Surge from Broader Price Pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/euro-area-september-inflation-flash-energy-services-weights-price-breadth-and-purchasing-power-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/euro-area-september-inflation-flash-energy-services-weights-price-breadth-and-purchasing-power-2026-10-02/]]></link>
			<title>ユーロ圏9月物価3.8%――エネルギーの急上昇と、広い物価圧力をどう分けるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/swiss-national-bank-zero-policy-rate-weaker-franc-conditional-inflation-forecast-and-import-costs-2026-09-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/swiss-national-bank-zero-policy-rate-weaker-franc-conditional-inflation-forecast-and-import-costs-2026-09-24/]]></link>
			<title>SNB Holds at Zero: A Weaker Franc Changes Import Costs and Export Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/swiss-national-bank-zero-policy-rate-weaker-franc-conditional-inflation-forecast-and-import-costs-2026-09-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/swiss-national-bank-zero-policy-rate-weaker-franc-conditional-inflation-forecast-and-import-costs-2026-09-24/]]></link>
			<title>スイス中銀はゼロ金利維持――フラン下落が変える輸入物価と輸出企業の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/bank-of-england-multiyear-quantitative-tightening-gilt-sales-maturities-banknote-backing-and-market-duration-2026-09-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/bank-of-england-multiyear-quantitative-tightening-gilt-sales-maturities-banknote-backing-and-market-duration-2026-09-17/]]></link>
			<title>Bank of England’s Gilt Unwind: Sales, Maturities and Banknote Backing Have Different Market Effects</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/bank-of-england-multiyear-quantitative-tightening-gilt-sales-maturities-banknote-backing-and-market-duration-2026-09-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/bank-of-england-multiyear-quantitative-tightening-gilt-sales-maturities-banknote-backing-and-market-duration-2026-09-17/]]></link>
			<title>英中銀、国債保有をゼロへ――売却・満期・紙幣の裏付けで違う市場への波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-september-employment-payroll-revisions-labor-supply-wages-and-monetary-policy-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-september-employment-payroll-revisions-labor-supply-wages-and-monetary-policy-2026-10-02/]]></link>
			<title>US September Payrolls Rise 29,000: Hiring, Income and Policy Beyond the Unemployment Rate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-september-employment-payroll-revisions-labor-supply-wages-and-monetary-policy-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-september-employment-payroll-revisions-labor-supply-wages-and-monetary-policy-2026-10-02/]]></link>
			<title>米9月雇用は2.9万人増――失業率だけでは見えない採用、所得と金融政策の分岐</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/italy-august-electricity-demand-heat-solar-output-residual-load-storage-and-cost-transmission-2026-09-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/italy-august-electricity-demand-heat-solar-output-residual-load-storage-and-cost-transmission-2026-09-21/]]></link>
			<title>Italy’s Record August Electricity Demand: Why More Solar Does Not Remove the Cost of Timing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/italy-august-electricity-demand-heat-solar-output-residual-load-storage-and-cost-transmission-2026-09-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/italy-august-electricity-demand-heat-solar-output-residual-load-storage-and-cost-transmission-2026-09-21/]]></link>
			<title>イタリア8月電力需要、過去最高――太陽光の増加でも消えない「必要な時間帯」の費用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/cheniere-corpus-christi-liquefaction-stage-three-completion-contracts-feedgas-and-global-lng-delivery-2026-08-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/cheniere-corpus-christi-liquefaction-stage-three-completion-contracts-feedgas-and-global-lng-delivery-2026-08-31/]]></link>
			<title>Cheniere Completes CCL Stage 3: What Connects 56 Million Tonnes of Capacity to Global Gas Prices?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/cheniere-corpus-christi-liquefaction-stage-three-completion-contracts-feedgas-and-global-lng-delivery-2026-08-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/cheniere-corpus-christi-liquefaction-stage-three-completion-contracts-feedgas-and-global-lng-delivery-2026-08-31/]]></link>
			<title>CheniereのLNG増設が完成――年産能力5600万トンと、世界のガス価格を結ぶ条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-propane-export-records-india-trade-rerouting-terminal-capacity-and-panama-canal-costs-2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/united-states-propane-export-records-india-trade-rerouting-terminal-capacity-and-panama-canal-costs-2026-10-01/]]></link>
			<title>US Propane Exports Hit Records: Rerouted Trade and the Barrier Between Cheap Supply and Asian Delivery</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-propane-export-records-india-trade-rerouting-terminal-capacity-and-panama-canal-costs-2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/united-states-propane-export-records-india-trade-rerouting-terminal-capacity-and-panama-canal-costs-2026-10-01/]]></link>
			<title>米プロパン輸出が過去最高へ――中国向け減少でも増える供給と、アジア到着価格の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/group-of-seven-oil-stock-release-diesel-delivery-refinery-maintenance-and-export-coordination-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/group-of-seven-oil-stock-release-diesel-delivery-refinery-maintenance-and-export-coordination-2026-10-02/]]></link>
			<title>The G7’s 100-Million-Barrel Release: Diesel Delivery and Business Fuel Costs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/group-of-seven-oil-stock-release-diesel-delivery-refinery-maintenance-and-export-coordination-2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/group-of-seven-oil-stock-release-diesel-delivery-refinery-maintenance-and-export-coordination-2026-10-02/]]></link>
			<title>G7の1億バレル放出：軽油が届く条件と企業の燃料負担</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-05/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-05/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月05日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-03/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.03</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-03/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月03日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-02/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.02</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-02/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月02日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-02/]]></link>
			<title>Europe &amp; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.02</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 20:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-02/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月02日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 20:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/asia-market-analysis/2026-10-01/]]></link>
			<title>Asia Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.01</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/asia-market-analysis/2026-10-01/]]></link>
			<title>アジア市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月01日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/tradingview-scripts/stochastic-intrabar-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/tradingview-scripts/stochastic-intrabar-evidence/]]></link>
			<title>Stochastic Intrabar Evidence | TradingView Free Indicator</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/tradingview-scripts/stochastic-intrabar-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/tradingview-scripts/stochastic-intrabar-evidence/]]></link>
			<title>Stochastic Intrabar Evidence｜TradingView無料インジケーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/tradingview-free-indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/tradingview-free-indicators/]]></link>
			<title>TradingView Free Indicators</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/tradingview-free-indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/tradingview-free-indicators/]]></link>
			<title>TradingView 無料インジケーター集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/anthropic-z-ai-glm-5-3-cyber-capabilities-claude-mythos-preview-open-weight-model-defence-costs-2026-09-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/anthropic-z-ai-glm-5-3-cyber-capabilities-claude-mythos-preview-open-weight-model-defence-costs-2026-09-29/]]></link>
			<title>Anthropic’s GLM-5.3 Warning: The Mythos Comparison and the Economics of Cyber Defence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/anthropic-z-ai-glm-5-3-cyber-capabilities-claude-mythos-preview-open-weight-model-defence-costs-2026-09-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/anthropic-z-ai-glm-5-3-cyber-capabilities-claude-mythos-preview-open-weight-model-defence-costs-2026-09-29/]]></link>
			<title>AnthropicがGLM-5.3のサイバー能力を警告――「ミュトス級」の範囲と企業の防御コスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russia-nuclear-warning-to-nato-over-kaliningrad-isolation-and-baltic-economic-risks-2026-09-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/news/russia-nuclear-warning-to-nato-over-kaliningrad-isolation-and-baltic-economic-risks-2026-09-30/]]></link>
			<title>Russia’s Nuclear Warning to NATO: Kaliningrad and the Baltic Economic Risk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-nuclear-warning-to-nato-over-kaliningrad-isolation-and-baltic-economic-risks-2026-09-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/news/russia-nuclear-warning-to-nato-over-kaliningrad-isolation-and-baltic-economic-risks-2026-09-30/]]></link>
			<title>ロシアの対NATO核警告――カリーニングラードとバルト海経済のリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/ja/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-01/]]></link>
			<title>欧州・北中南米市場分析 &#8211; 本日の市場分析・解説 l 2026年10月01日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-01-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/en/article/europe-americas-market-analysis/2026-10-01-2/]]></link>
			<title>Europe &#038; the Americas Market Analysis &#8211; Daily Market Analysis l 2026.10.01</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sggroup.jp/article/]]></link>
			<title>Article</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
